Centre d'Ajuda
Tot el que necessites saber per treure el màxim profit de Ready To Food.
1. Com donar-se d'alta com a empresa
Passos del registre
Dades del formulari
| Camp | Descripció | Obligatori |
|---|---|---|
| Nom | El teu nom de contacte | |
| Cognoms | Els teus cognoms | |
| Nom d'empresa | Nom comercial de l'empresa | |
| Tipus d'empresa | Productor o Distribuïdor | |
| Adreça de correu (usada per a l'accés) | ||
| Telèfon | Número de contacte | |
| Contrasenya | Mínim 6 caràcters |
2. Com es valida l'empresa
El procés de validació el realitza l'equip de Ready To Food en dues fases. No requereix cap acció per la teva part.
L'equip revisa les dades de la teva sol·licitud. Quan la teva empresa queda verificada, reps un primer email de confirmació.
Després de la verificació, l'equip activa el teu compte. Reps un segon email i ja pots iniciar sessió al panell d'empresa.
Significa que la teva empresa encara està pendent d'activació. Espera l'email de confirmació. Si han passat més de 48 h, revisa la teva carpeta de spam o contacta amb nosaltres.
3. Com completar el perfil de la teva empresa
Ves a La meva Empresa al menú lateral i omple tota la informació possible. Un perfil complet millora la teva visibilitat a la plataforma.
| Nom d'empresa | Nom comercial visible al catàleg |
| CIF | Número d'identificació fiscal |
| Descripció curta | Resum breu (màx. 500 caràcters). Disponible en castellà i català |
| Descripció completa | Descripció detallada. Disponible en castellà i català |
| Tipus de productes | Quarta gamma, Cinquena gamma o Ambdues |
| Any de fundació | Any en què es va fundar l'empresa |
| Email de contacte | Email visible al teu perfil públic |
| Telèfon | Número de contacte |
| Web | URL del teu lloc web |
| Adreça | Carrer i número |
| Codi postal | CP |
| Ciutat / Província | Localització de la teva empresa |
| URL de la teva pàgina de LinkedIn | |
| URL del teu perfil d'Instagram | |
| URL de la teva pàgina de Facebook |
Apareix al teu perfil i als llistats del catàleg. Puja una imatge quadrada en format PNG o JPG amb fons transparent o blanc per a millors resultats.
Imatge de capçalera de la teva pàgina d'empresa. Recomanem una imatge horitzontal (1200×400 px aprox.) en alta resolució.
4. Com gestionar els teus productes
Ves a Els meus Productes al menú lateral i fes clic a Afegir producte.
Límits segons el teu pla
- Fins a 5 productes
- 1 imatge per producte
- Sense estadístiques
- Fins a 25 productes
- Fins a 5 imatges per producte
- Estadístiques globals
- Productes il·limitats
- Fins a 10 imatges per producte
- Estadístiques mensuals
| Camp | Descripció | Obligatori |
|---|---|---|
| Categoria | Selecciona la categoria del producte | |
| Nom | Nom del producte en castellà | |
| Nom (català) | Nom en català (opcional) | |
| Descripció curta | Resum breu, màx. 500 caràcters. Disponible en castellà i català | |
| Descripció completa | Descripció detallada. Disponible en castellà i català |
| Preu de referència | Preu orientatiu en euros |
| Unitat de mesura | Ex.: kg, ud, caixa |
| Pes net | Pes del producte |
| Vida útil | Ex.: 7 dies, 12 mesos |
| Temperatura de conservació | Ex.: 2-4°C, -18°C |
| Format d'envàs | Ex.: safata, bossa, pot |
| Conservació | Instruccions d'emmagatzematge |
| Ingredients | Llistat complet d'ingredients |
| Al·lèrgens | Al·lèrgens presents al producte |
Obligatòria en crear el producte. És la imatge que apareix als llistats del catàleg. Recomanem fons blanc i bona il·luminació.
Disponibles als plans Pro i Premium. Afegeix fotos del producte des de diferents angles o presentacions. Per eliminar una imatge, edita el producte i fes clic a la icona d'esborrar.